Monatsbeiträge für eine Sterbegeldversicherung pro 600 EUR mit einer Beitragszahlung bis zum Tode des Versicherten, längstens aber bis zum 65. Lebensjahr.
Eintrittsalter in Jahren bis | Monatsbeitrag in EUR für 600 EUR Versicherungssumme |
---|---|
21 | 0,84 |
22 | 0,87 |
23 | 0,90 |
24 | 0,93 |
25 | 0,96 |
26 | 0,99 |
27 | 1,03 |
28 | 1,07 |
29 | 1,10 |
30 | 1,15 |
31 | 1,19 |
32 | 1,24 |
33 | 1,29 |
34 | 1,34 |
35 | 1,40 |
36 | 1,46 |
37 | 1,53 |
38 | 1,60 |
39 | 1,67 |
40 | 1,76 |
41 | 1,85 |
42 | 1,94 |
43 | 2,05 |
44 | 2,16 |
45 | 2,29 |
46 | 2,43 |
47 | 2,58 |
48 | 2,75 |
49 | 2,94 |
50 | 3,16 |
51 | 3,40 |
52 | 3,68 |
53 | 4,00 |
54 | 4,38 |
55 | 4,83 |
Bei der Berechnung des Eintrittsalters wird ein begonnenes Lebensjahr als voll angenommen, wenn bei Versicherungsbeginn davon mehr als 6 Monate vergangen sind. Diese Grundlage berücksichtigt unser Rechner automatisch.