Beitragstabelle



Monatsbeiträge für eine Sterbegeldversicherung pro 600 EUR mit einer Beitragszahlung bis zum Tode des Versicherten, längstens aber bis zum 65. Lebensjahr.

Eintrittsalter in Jahren bis Monatsbeitrag in EUR für 600 EUR Versicherungssumme
Männer Frauen
21 0,59 0,51
22 0,62 0,53
23 0,64 0,55
24 0,66 0,57
25 0,69 0,59
26 0,71 0,62
27 0,74 0,64
28 0,77 0,67
29 0,81 0,70
30 0,84 0,73
31 0,88 0,76
32 0,92 0,79
33 0,96 0,83
34 1,01 0,87
35 1,05 0,91
36 1,11 0,96
37 1,16 1,01
38 1,22 1,06
39 1,29 1,11
40 1,36 1,17
41 1,44 1,24
42 1,52 1,31
43 1,61 1,39
44 1,71 1,47
45 1,82 1,57
46 1,94 1,67
47 2,07 1,78
48 2,22 1,91
49 2,38 2,05
50 2,56 2,21
51 2,77 2,39
52 3,00 2,60
53 3,28 2,85
54 3,60 3,14
55 3,98 3,48

Bei der Berechnung des Eintrittsalters wird ein begonnenes Lebensjahr als voll angenommen, wenn bei Versicherungsbeginn davon mehr als 6 Monate vergangen sind. Diese Grundlage berücksichtigt unser Rechner automatisch.

Navigation Fusszeile:

Letzte Änderung: 23. Januar 2012
Copyright © 2011 Sterbekasse für die Angestellten der Deutsche Bank-Gruppe, Eschborn am Taunus
Sterbekasse für die
Angestellten der Deutsche Bank-Gruppe
Alfred-Herrhausen-Allee 16-24
65760 Eschborn am Taunus
Tel: +49 (0)69 / 910 339 73/-74/-75